- Start - Logga in

Visa tidslinje, Visa namnlista
Per Persson
× 1768-09-16 i Bollungen, Alunda
† 1815-03-14 i Bollungen, Alunda
Catharina Persdotter
× 1769-03-11 i Hammarby, Alunda
† 1801-11-02 i Bollungen, Alunda

Per Persson

Hemmansbrukare, Torpare

× 1800-09-13 i Alunda
† 1882-09-23 i Söderby, Odensala
♥ 1832-04-08 Anna Persdotter

Kusiner

Källor:
1800-09-13 Alunda C:4 s364  Född i Bollungen
1800-1806 Alunda AI:6a s151  Bollungen
1807-1814 Alunda AI:7a s136  Bollungen
1815-1819 Alunda AI:8a s140  Bollungen
1819- Rasbo
...
Alsike Husförhörslängd 1825-1829 sannolikt
förlorad vid prästgårdens brand 1829.
1828-1830 Knivsta AI:4 s61  Trunsta
1830-05-13 Knivsta B:2 bild 90  Utflyttad till Alsike
1830-05-13 Alsike B:1 bild 98  nr.48 Inflyttad från Knifsta
1830-1831 Alsike AI:4 s22  Skäggesta
1831-03-07 Alsike B:1 bild 11  nr.5 Utflyttad till Odensala
1831-1835 Odensala AI:10 s80  Långeken, Slåsta rote
1832-04-08 Odensala CI:2 bild 83  nr.2 Gift
1835-1839 Odensala AI:11 s33  Thorslund, Hargs rote "Blef enkling den 30/3 1831. Vigd 2ggn
1832-04-08"
1840 Odensala AI:11 s225  Gröndahl, Hargs rote
1840-1842 Odensala AI:11 s217  Skattkungen, Hargs rote
1842-10-28 Odensala CI:3 bild 270  nr.26 Dottern Carolina Född
1842-1843 Odensala AI:11 s267  Ransta
1843-1843 Odensala AI:11 s287  Herresta
1844-1845 Odensala AI:12 s94  Herresta
1845-1848 Odensala AI:12 s59  Söderby Wret
1849-1853 Odensala AI:13 s60  Söderby Wret
1854-1856 Odensala AI:14 s59  Söderby Wret
1856-1860 Odensala AI:15 s62  Söderby Wret
1861-1865 Odensala AI:16 s103  Söderby Wret
1866-1870 Odensala AI:17 s103  Söderby Wret
1871-1875 Odensala AI:18 s102  Söderby Wret
1876-1880 Odensala AI:18 s412  Söderby gård
1880-1880 Odensala AI:19 s76  Söderby gård
1880-Död Odensala AI:19 s105  Söderby gård
"Död i Kårstad under vistelse hos sin derstädes
boende familj"
Carolina Persdotter
× 1842-10-28 i Herresta, Odensala
† 1870-08-26 i Åslunda, Odensala

Visa tillbakagående träd