- Start - Logga in

Göm namnlista
Visa tidslinje,
Per Eriksson
× 1773-04-05 i Söderby, Norrsunda
† 1833-03-14 i Tjärkullen, Husby-Ärlinghundra
Christina Eriksdotter
× 1767-12-10 i Slåsta, Odensala
† 1843-10-08 i Husby-Ärlinghundra

Anna Persdotter

× 1801-05-21 i Elgesta Vreta, Husby
† 1851-03-20 i Söderby Wret, Odensala
♥ 1832-04-08 Per Persson

Kusiner

Källor:
1801-05-21 Husby-Ärlinghundra CI:1 s31  Född
1801-1807 Husby-Ärlinghundra AI:5 s64  Elegsta vreta
1808-1814 Husby-Ärlinghundra AI:5 s190  Elegsta vreta
1815-1816 Husby-Ärlinghundra AI:5 s335  Elegsta vreta
1816-1817 Odensala AI:7 s205  Prästgården
1817-1819 Odensala AI:7 s76  Slåsta
1819-1822 Odensala AI:8 s77  Slåsta
1822-1826 Odensala AI:8 s202  Prästgården
1826-1830 Odensala AI:9 s145a  Prästgården
1831-1832 Odensala AI:10 s182  Prästgården
1832-04-08 Odensala CI:2 bild 83  nr.2 Gift
1832-1835 Odensala AI:10 s80  Långeken, Slåsta rote
1835-1839 Odensala AI:11 s33  Thorslund, Hargs rote
1840-1840 Odensala AI:11 s225  Gröndahl, Hargs rote
1840-1842 Odensala AI:11 s217  Skattkungen, Hargs rote
1842-10-28 Odensala CI:3 bild 270  nr.26 Dottern Carolina Född
1842-1843 Odensala AI:11 s267  Ransta
1843-1843 Odensala AI:11 s287  Herresta
1844-1845 Odensala AI:12 s94  Herresta
1845-1848 Odensala AI:12 s59  Söderby Wret
1849-1851 Odensala AI:13 s60  Söderby Wret Död
Carolina Persdotter
× 1842-10-28 i Herresta, Odensala
† 1870-08-26 i Åslunda, Odensala

Visa tillbakagående träd