- Start - Logga in

Göm namnlista
Visa tidslinje,
Erik Eriksson
× 1781-09-25 i Sotter, Knutby
† 1828-10-31 i Myrbol, Almunge
Stina Matsdotter
× 1782-05-01 i Eldsta, Knutby
† 1822-03-19 i Myrbol, Almunge

Anna Cajsa Eriksdotter

× 1807-05-31 i Eldsta, Knutby
† 1882-03-14 i Lund, Ramsta av Ålderdom
♥ 1833-12-30 Carl Jansson

Kusiner

Källor:
1807-05-31 Knutby C:3 bild 176  nr.12 Född
Född-1808 Knutby AI:8b s309  Eldsta Född
1808 Knutby B:1 s62  nr.17 Utflyttad
1808-1810 Almunge AI:4 s82  Myrbol
1811-1816 Almunge AI:5 s90  Myrbol
1817-1822 Almunge AI:6a s99  Myrbol
1823-1823 Almunge AI:6a s23  Tjusen
1823-1824 Almunge AI:6a s25  Stora Sanda
1824-1827 Almunge AI:7 s23  Stora Sanda
1827-1828 Almunge AI:7 s70  Stora Söderby
1828-1829 Almunge AI:8 s65  Stora Söderby
1830-1832 Almunge AI:8 s100  Lilla Wäsby
1832-1833 Almunge AI:9 s114  Lilla Wäsby
1833-12-30 Almunge EI:2 bild 16  nr.5 Gift
1834-1836 Almunge AI:9 s112  Lilla Wäsby
1836-1837 Almunge AI:10 s119  Lilla Wäsby
1837 Almunge B:1 bild 19  nr 26 Utflyttad
1837 Knutby B:2 bild 48  nr.47 Inflyttad
1837-1838 Knutby AI:13 s152  Hemåla
1838-10-24 Knutby B:2 bild 19  nr.36 Utflyttad
1838-1840 Almunge AI:10 s70  Brotorp
1841-1841 Almunge AI:11 s72  Brotorp
1841-10-23 Almunge B:2 bild 5  nr.34 Utflyttad
1841-10-23 Funbo B:2 s7  nr.37 Inflyttad
1841-1843 Funbo AI:11 s197  Äggeby
1843-10-23 Funbo B:2 s23  nr.17 Utflyttad
1843 Ramsta B:1 bild 27  nr.29 Inflyttad
1843-1843 Ramsta AI:4 s46  Bärby
1844-1848 Ramsta AI:4 s136  Bärby
1849-1849 Ramsta AI:5 s53  Bärby
1850-04-11 Ramsta C:3 s30  Dottern Ulrika Aurora Född
1850-1853 Ramsta AI:5 s35  Lund
1854-1860 Ramsta AI:5 s144  Lund
1861-1865 Ramsta AI:6 s51  Lund
1866-1870 Ramsta AI:7 s50  Lund
1871-1875 Ramsta AI:8 s52  Lund
1876-1880 Ramsta AI:9 s47  Lund
1881-1882 Ramsta AI:10 s62  Lund Död
1882-03-14 Ramsta C:5 s89  Död
Ulrika Aurora Carlsdotter
× 1850-04-11 i Vårfrukyrka (Bärby, Ramsta)
† 1906-11-07 i Elflösa utjord, Fittja

Visa tillbakagående träd