- Start - Logga in

Visa tidslinje, Visa namnlista
Nils Thomasson Karin

Stina Nilsdotter

× 1758-09-06 i Norrby, Almunge
† 1836-07-14 i Opptorp, Almunge av Slag
♥ 1786-12-26 Jan Jansson

Kusiner

Källor:
1758-09-06 Almunge C:1 bild 158  Född
...
1783-1785 Almunge AI:1 s18  Enby
1785-1786 Faringe AI:2 s120b  Solvalla
1786-1787 Almunge AI:1 s35  Kågerån
1786-12-26 Almunge EI:1 s69  Gift
1787-1789 Almunge AI:1 s13  Hällen
1790-1792 Almunge AI:2 s17  Hällen
1792-1796 Almunge AI:2 s5  Opptorp
1800-05-08 Almunge C:2 s160  nr.18 Sonen Carl född
1797-1803 Almunge AI:3 s5  Opptorp
1804-1810 Almunge AI:4 s4  Opptorp
1811-1816 Almunge AI:5 s4  Opptorp
1817-1823 Almunge AI:6a s5  Opptorp
1824-1828 Almunge AI:7 s5  Opptorp
1828-1832 Almunge AI:8 s5  Opptorp
1832-1836 Almunge AI:9 s23  Opptorp
1836-07-14 Almunge F:1 bild 10  nr.11 Död
Carl Jansson
× 1800-05-08 i Opptorp, Almunge
† 1855-05-21 i Lund, Ramsta

Visa tillbakagående träd