- Start - Logga in

Visa tidslinje, Visa namnlista
Erik Mickelsson
× 1721 i Odensala
† 1793 i Slåsta, Odensala
Anna Andersdotter
× 1742 i Husby
† 1802-07-25 i Slåsta, Odensala

Christina "Stina" Eriksdotter

× 1767-12-10 i Slåsta, Odensala
† 1843-10-08 i Husby-Ärlinghundra
♥ 1790-12-26 Erik Jansson
♥ 1797-12-26 Per Eriksson

Kusiner

Källor:
1767-12-10 Odensala CI:1 s169  Född
Född-1769 Odensala AI:1 s117  Slåsta
1770-1776 Odensala AI:1 s285  Slåsta
1777-1784 Odensala AI:2 s67  Slåsta
1785-1790 Odensala AI:3 s64  Slåsta
1791-1794 Husby-Ärlinghundra AI:4 s64  Elegsta vretar
1794-1800 Husby-Ärlinghundra AI:4 s155  Elegsta vretar
1797-12-26 Husby-Ärlinghundra CI:1 s107  Gift
1801-05-21 Husby-Ärlinghundra CI:1 s31  Dottern Anna Född
1801-1807 Husby-Ärlinghundra AI:5 s64  Elegsta vretar
1808-1814 Husby-Ärlinghundra AI:5 s190  Elegsta vretar
1815-1816 Husby-Ärlinghundra AI:5 s335  Elegsta vretar
1816-1817 Lunda AI:4 s84  Grindtorp
1817-1818 Husby-Ärlinghundra AI:5 s411  Husby ägor
1818-1820 Husby-Ärlinghundra AI:5 s412  Husby ägor
1820-1822 Norrsunda AI:3 b1110 s100  Söderby
1822-1823 Husby-Ärlinghundra AI:6 s154  Broby torp
1823-1825 Husby-Ärlinghundra AI:6 s71  Brunnby
1825-1828 Husby-Ärlinghundra AI:6 s109  Tjärkullen
1829-1831 Husby-Ärlinghundra AI:7 s44  Tjärkullen
1832-1835 Husby-Ärlinghundra AI:8 s71  Tjärkullen
1835-1835 Husby-Ärlinghundra AI:8 s111  Fattighuset
1835-1840 Husby-Ärlinghundra AI:9 s150  Fattighuset
1841-1843 Husby-Ärlinghundra AI:9 s273  Fattighuset Död
Anna Persdotter
× 1801-05-21 i Elgesta Vreta, Husby
† 1851-03-20 i Söderby Wret, Odensala

Visa tillbakagående träd