- Start - Logga in

Visa tidslinje, Visa namnlista
Per Johan Lundin
× 1825-06-04 i Uppsala
† 1891-02-02 i Elflösa utjord, Fittja
Christina Albertina Eklund
× 1828-04-16
† 1870-01-05

Christina Wilhelmina Lundin

Piga

× 1858-07-06 i Vifärna, Kulla
† 1883-05-03 i Nyby, Långtora av Förkylning, Kyperts smitta?

Syskon
Edla Carolina Lundin 1860-01-24 - 1909-05-09
Karl Johan Lundin 1863-06-14 - 1918-01-24
Sven Robert Lundin 1869-03-11 - 1869-03-16
Amanda Josefina Lundin 1876-08-26 - 1953-07-26
Johan Clemens Lundin 1878-11-23 - 1955-11-11
Herman Eugene Lundin 1881-12-25 - 1954-08-25

Kusiner

Källor:
1858-1859 Kulla AI:7 s194  Vifärna Född
1859-1860 Kulla AI:7 s198  Gröndahl, Vifärna
1861-1863 Kulla AI:8 s90  Gröndahl, Vifärna
1863-11-04 Kulla B:1 bild 9  nr 21 Utflyttad
1863-1865 Fittja AI:10 s35  Elflösa utjord
1866-1870 Fittja AI:11 s35  Elflösa utjord
1871-1873 Fittja AI:12 s33  Elflösa utjord
1873-11-19 Fittja B:2 s14  nr.32 Utflyttad
1873-11-07 Hjälsta B:2 s18  nr.25 Inflyttad
1873-1874 Fittja AI:12 s148  Jädra
1874-10-28 Hjälsta B:2 s18  nr.23 Utflyttad
1874-1875 Biskopskulla AI:14 s36  Homsta (Piga)
1876-1876 Biskopskulla AI:15 s34  Homsta (Piga)
1876-10-24 Biskopskulla B:2 bild 30  nr.13 Utflyttad
1876-11-14 Långtora B:2 bild 25  nr.25 Inflyttad
1876-1878 Långtora AI:21 s117  Nyby
1878-1880 Långtora AI:21 s83  Långtora by
1880-1880 Långtora AI:21 s122  Nyby
1881-1883 Långtora AI:22 s112  Nyby Död

Visa tillbakagående träd