- Start - Logga in

Visa tidslinje, Visa namnlista
--------------------------- Anna Catharina Lundin
× 1802-06-27 i Hässle, Fittja
† 1869-11-11 i Elflösa utjord, Fittja

Carolina Wilhelmina Lundin

× 1833-10-07 i Hässle torp, Fittja
† 1887-10-12 i Uppsala
♥ 1867-06-23 Lars Fredrik Hasslegren

Syskon
Per Johan Lundin 1825-06-04 - 1891-02-02
Eric Lundin 1828-10-27 - 1846
Anders Gustaf Lundin 1836-02-24 - 1836
Jonas Lundin 1838-02-08 - 1838-02-12
Lars Erik Lundin 1841-03-17 - 1842

Kusiner

Oäkta dotter till pigan Anna Cajsa Lundin
Behörigen absolverad den 24 Maj 1835

Källor:
1833-10-07 Fittja C:4 s188  nr.12 Född
1833-1835 Fittja AI:6 s86  Hässle
1835-1836 Fittja AI:6 s45  Fittja by
1836-1841 Fittja AI:6 s141  Fittja by
1842-1845 Fittja AI:7 s40  Fittja by
1846-1848 Fittja AI:7 s126  Fittja by
1848-1849 Fittja AI:7 s124  Fittja by
1849-10-24 Kulla C:4 bild 172  Inflyttad
1849-1850 Kulla AI:6 s236  Wreta
1850-10-24 Giresta B:1 s3  nr.49 Inflyttad
Husförhörslängderna Giresta 1839-1855
förstörda vid kyrkans brand 1911
1853-10-24 Giresta B:1 s82  nr.20 Utflyttad
1853-1856 Fröslunda AI:8 s61  Skrällinge
1856-1857 Fröslunda AI:8 s24  Hvarsta
1857-1859 Fröslunda AI:9 s22  Hvarsta
1859-10-22 Fröslunda C:4 bild 40  nr.16 Utflyttad
1859-10-22 Giresta B:1 s8  Inflyttad
1859-1860 Giresta AI:7 s138  Staby
Husförhörslängderna Giresta 1861-1875
förstörda vid kyrkans brand 1911
1861-10-24 Giresta B:2 bild 9  nr 24 Utflyttad
1861-10-24 Tensta B:2 bild 6  nr.27 Inflyttad
1861-1861 Tensta AI:14 s1  Attomta Skatterusthåll
1861-11-23 Tensta B:2 bild 7  nr.68 Utflyttad till Giresta
Husförhörslängderna Giresta 1861-1875
förstörda vid kyrkans brand 1911
1876-1880 Giresta AI:8 s87  Röloppe
1881-1887 Giresta AI:9 s87  Röloppe Död

Visa tillbakagående träd